Исторически сложилось, что маркировка матриц соответствует маркировке видиконов по внешнему диаметру с равным матрице размером чувствительной к свету области. Примерно, диагональ матрицы равна 2/3 от значения маркировки. Ниже приведена сводная таблица для наиболее ходовых типов матриц. В графе Размер приведены ширина и высота реальных матриц, используемых в аппаратах и которые производитель отнес к данному типу. Для APS-C у разных фирм размер может немного различаться.
| Тип | Размер | Диагональ | Площадь | Комментарий |
| мм | мм | мм2 | ||
| Mysterium* Monstro** | 186х56 | 194,25 | 10416 | RED Epic 617 |
| Mysterium Monstro | 56х42 | 70 | 2352 | RED Epic 645 |
| Средний формат |
48х36 | 60 | 1728 | Mamiya RZ22 |
| 44х33 | 55 | 1452 | Pentax 645D, Leaf Capture |
|
| 45х30 | 54 | 1350 | Leica S2 | |
| Полный кадр | 36х24 | 43,27 | 864 | |
| APS-H | 27,9х18,6 | 33,53 | 519 | Canon EOS-1D Mark IV |
| Mysterium-X | 27,7х14,6 | 31,31 | 404 | RED Epic X |
| APS-C | 23,6х15,8 | 28,4 | 373 | |
| Mysterium | 24,2х12,5 | 27,24 | 302,5 | RED One |
| APS-C(Canon) | 22,3х14,9 | 26,82 | 332 | |
| 1,5"(25,4)*** | 18,7х14 | 23,36 | 262 | Canon G1 X |
| 4/3 | 17,3x13 | 21,64 | 225 | |
| 1"(16,9) | 12,8х9,6 | 16 | 123 | |
| Nikon CX | 13,2х8,8 | 15,86 | 116 | |
| 2/3"(11,3) | 8,8х6,6 | 11 | 58 | |
| 1/1,7"(10) | 7,44х5,58 | 9,3 | 41,5 | |
| 1/1,8"(9,4) | 7,18х5,35 | 8,95 | 38,4 | |
| 1/2"(8,5) | 6,4х4,8 | 8 | 30,7 | |
| 1/2,3"(7,4) | 6,17х4,55 | 7,67 | 28,1 | Pentax Q |
| 1/2,7"(6,3) | 5,27x3,96 | 6,59 | 20,9 | |
| 1/3,2"(5,3) | 4,54x3,42 | 5,68 | 15,5 |
*Матрицы Mysterium используются в видеокамерах фирмы RED.
** Mysterium Monstro, вероятно, существуют в единичных экземплярах и сейчас на сайте фирмы RED камеры с их использованием не упоминаются.
*** В скобках после типа матрицы указана ожидаемая диагональ.